| OE 번호 | 729659-51360 |
|---|---|
| 보증 | 3 개월 |
| 애플리케이션 | 얀마 4TNV88용 |
| 무게 | 11kg |
| 품질 | 진실한 |
| OE 번호 | 729932-51330 729933-51330 |
|---|---|
| 보증 | 3 개월 |
| 애플리케이션 | Yanmar X5 4실린더용 |
| 크기 | 38*30*15 |
| 무게 | 10.8kg |
| OE 번호 | 729647-51310 |
|---|---|
| 보증 | 3 개월 |
| 애플리케이션 | Yanmar 4D88E 엔진용 |
| 유형 | X4 |
| 크기 | 40*30*15 |
| OE 번호 | 729236-51412 |
|---|---|
| 보증 | 3 개월 |
| 애플리케이션 | 얀마 X3의 경우 |
| 크기 | 40*35*15 |
| 무게 | 10kg |
| OE 번호 | 729967-51310 |
|---|---|
| 보증 | 3 개월 |
| 애플리케이션 | Yanmar X7 4실린더용 |
| 유형 | 얀마 주입 펌프 |
| 크기 | 38*30*17 |
| OE NO | 729974-51370 729967-51310 |
|---|---|
| 보증 | 6개월 |
| 적용 | Yanmar X7의 경우 |
| 크기 | |
| 무게 | 9.8kgs |
| OE 번호 | 729967-51310 |
|---|---|
| 보증 | 3 개월 |
| 애플리케이션 | 얀마 4TNV98용 |
| 판지 크기 | 40*36*18 |
| 무게 | 9.7kg |
| OE 번호 | 729653-51300 |
|---|---|
| 보증 | 6 개월 |
| 애플리케이션 | Yanmar 4TNV88 4기통용 |
| 유형 | X4 주입 펌프 |
| 크기 | 40*30*17 |
| OE 번호. 3 | 729946-51390 |
|---|---|
| 적용 | DH60-7 DH80-7 4TNV94 4TNV98 굴삭기 |
| 보증 | 3개월 |
| 품질 | 진짜 브랜드 뉴 |
| 포장 세부 사항 | 중립 판지 |
| OE NO | 729948-51340 129948-75040 |
|---|---|
| 보증 | 6개월 |
| 적용 | Yanmar X7 4기통용 |
| 종류 | Yanmar 주입 펌프 |
| 크기 | 38*30*17 |